

| Model | 200 Ginder mill | 300 Ginder mill | 400 Ginder mill | 500 Ginder mill | 600 Ginder mill | 800 Ginder mill with water cooling |
| Processing capacity | 10-100 Kg/Hour | 30-200Kg/Hour | 60-400 Kg/Hour | 100-600Kg/Hou | 200-900 Kg/Hour | 300-1200Kg/Hour |
| Power | 3Kw | 4Kw | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw | 22Kw |
| Voltage | 380V (Can be customized) | |||||
| Rotary speed | 7200 r/m | 5700 r/m | 4500 r/m | 3900 r/m | 3200 r/m | 2800 r/m |
| Ribbon Diameter | 200 mm | 295 mm | 370 mm | 430 mm | 510 mm | 650 mm |
| Material | 304 stainless steel | |||||
| Machine weight | 85Kg | 120Kg | 200Kg | 260Kg | 300Kg | 340Kg |
| Machine size | 700*400*980 mm | 850*520*1220mm | 1150*850*1250mm | 1200*950*1300mm | 1250*950*1350mm | 1300*950*1400mm |
| Wooden case packed weight | 300Kg | |||||
| Wooden case packed size | 1300*950*1400mm | |||||









