

| Model | HFD-1 | HFD-4 | HFD-5 | HFD-8 | HFD-15 |
| Number of trays | 3 pieces | 4 pieces | 5 pieces | 8 pieces | 7 pieces |
| Freeze dried area | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.92㎡ | 1.45㎡ |
| Minimum temperature | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -60℃ |
| Processing capacity | 1-2 KG/batch | 4-6KG/batch | 6-8KG/batch | 10-12KG/batch | 18-12KG/batch |
| Ultimate vacuum | Below 2Pa | ||||
| Tray size | 145*275mm | 200*425mm | 200*425mm | 265*430mm | 265*780mm |
| Material tray spacing | 43mm | 45mm | 70mm | 38mm | 43mm |
| Pumping speed | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Water harvesting ability | 3kg/24h | 4kg/24h | 6kg/24h | 10kg/24h | 18kg/24h |
| Operating noise | ≤60dB | ||||
| Voltage | 220V/50HZ(Customizable 110V or 380V) | ||||
| Power | 1100W | 1500W | 1500W | 2500W | 3500W |
| N.W. | 73kg | 84kg | 84kg | 130kg | 186kg |
| G.W. | 113kg | 139kg | 139kg | 203kg | 281kg |
| Machine size(mm) | 450*500*825 | 500*640*900 | 500*640*900 | 680*640*1180 | 680*990*1180 |
| Package size(mm) | 570*680*1170 | 630*840*1260 | 630*840*1260 | 820*800*1540 | 820*1170*1600 |





