
Crop:
Lettuce and so onMaterial:
PVC
| Product Name | 5P Heat Pump Dryer | 7P Heat Pump Dryer | 15P Heat Pump Dryer |
| Equipment Model | JK-ZT-HGJ07CH-JJX | JK-ZT-HG7JP | JK-HGJ15P |
| Voltage/Frequency | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ |
| Cooling capacity | 17.5KW | 60KW | 35KW |
| Heating capacity | 15kw | 22KW | 51.6KW |
| Rated power | 4.5KW | 7.1KW | 14.7KW |
| Rated current | 9A | 13.2A | 29.4A |
| Maximum power | 17.5kw | ||
| Maximum current | 35.3A | ||
| Dehumidification capacity | 18kg/h | 25kg/h | 60kg/h |
| Maximum air temperature | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Refrigerant Charge | 3.8kg | 5kg | 4200g*2 |
| Ambient Temperature | 0~40°C | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Maximum exhaust pressure | ≤3.0Mpa | ≤3.0Mpa | ≤3.0Mpa |
| Noise | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |
| Maximum pressure of suction | ≤0.75Mpa | ≤0.75Mpa | ≤0.75Mpa |
| Electric shock prevention | Class I | ⅠClass | ⅠClass |
| Execution standard | Q/KNDQ2-2021 | Q/KNDQ2-2021 | Q/KNDQ2-2021 |
| Protection level | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Dimension | 2100*750*610MM | 1640*1145*1345mm | 2020*1320*1490mm |
| Weight | 120KG | 300KG | 500KG |





