

| Model | GN-50 | GN-80 | GN-110 | GN-130 | GN-160 | GN-180 | GN-200 | GN-220 | GN-240 |
| Capacity(kg/h) | 20-40 | 50-80 | 150-200 | 200-400 | 300-700 | 600-1000 | 800-1500 | 1000-2000 | 2500-4000 |
| Material processing fineness | 2-50 microns | ||||||||
| Motor power | 1.5kw | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 37kw |
| Motor speed(Min/turns) | 2800 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Grinding head material | 9Cr18 Special steel | ||||||||
| Grinding head tooth shape | C4 | ||||||||
| Grinding head diameter | 50mm | 80mm | 110mm | 130mm | 160mm | 180mm | 200mm | 220mm | 240mm |
| Machine size(cm) | 55*27*60 | 70*35*92 | 75*40 *95 |
100*45*110 | 100*45*110 | 100*45*115 | 120*65*140 | 125*70*140 | 140*75*140 |
| Machine weight(kg) | 50kg | 150kg | 180kg | 285kg | 315kg | 350kg | 450kg | 800kg | 1200kg |







